- Overview
- Kaugnay na Mga Produkto
Paglalarawan ng epekto ng aplikasyon
Paglalarawan ng Produkto




Paggawa ng mga botilyang tubig PET, mga botilya para sa kosmetiko at iba pa. Sukat mula 200ml hanggang 20 litro.

Impormasyon sa Sukat
Cavitation | Preform | Suwelas ng Molds | Timbang ng Molds (KG) | Siklo | ||||||
Timbang(G) | laki ng leeg (mm) | Taas (mm) | Lapad (mm) | Kapal (mm) | Oras(sec) | |||||
2(1*2) | 720 | 55 | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 | |||
4(2*2) | 720 | 55 | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 | |||
8(2*4) | 16 | 28 | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 | |||
12(2*6) | 16 | 28 | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 | |||
16(2*8) | 21 | 28 | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 | |||
24(3*8) | 28 | 28 | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 | |||
32(4*8) | 36 | 28 | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 | |||
48(4*12) | 36 | 28 | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |




