- Visão geral
- Produtos Relacionados
Descrição do efeito da aplicação
WATON
Se você está procurando uma máquina de fabricação de garrafas semi automática que não vá quebrar o seu orçamento, o modelo é uma excelente escolha.
Esta máquina foi projetada para ser acessível enquanto ainda oferece desempenho confiável para pequenas e médias produções. É perfeita para quem precisa de uma máquina confiável para fabricação de garrafas, mas não tem orçamento para um modelo de alta gama.
Uma das grandes vantagens destaWATONA máquina de sopragem de garrafas semi automática é fácil de operar. Você não precisa ser um especialista técnico para começar. Basta carregar os pré-formados, ajustar as configurações, e você está pronto para começar.
A máquina também foi construída para durar, com materiais resistentes e uma construção sólida que pode suportar um uso intensivo. Isso significa que você não precisará se preocupar em substituí-la a curto prazo.
Em termos de produção, a máquina de sopragem de garrafas semi automática WATON é capaz de produzir até 600 garrafas por hora. Isso significa que você pode produzir um grande número de garrafas em um período relativamente curto de tempo.
E como é uma máquina semi automática, você não precisa ter uma equipe grande para operá-la. Enquanto uma pessoa pode operar a máquina, ter uma segunda pessoa para supervisionar pode ajudar a garantir que tudo funcione sem problemas.
Outras características da máquina de sopragem de garrafas WATON semi automática incluem um painel de controle sensível ao toque, um sistema de resfriamento a ar e um dispositivo de segurança que desliga a máquina se houver algum problema.

Modelo | MS-2L |
Capacidade Teórica | 700-1000 UPH |
Cavidades do Molde | 2 |
tamanho do pescoço | 18~48 mm |
Volume Máximo | 3 Litros |
Vantagens | Adequado para várias garrafas PET de 100ml a 3L, ampla gama de aplicações. Aquecedores infravermelhos, ajustáveis independentemente, estrutura simples, funcionamento estável. |






Modelos | MS-2L | MS-2L4 | MS-5L-1 | MS-5L-2 | MS-20L | ||
Capacidade Teórica (UPH) | 700~1, 000 | 1, 400~2, 000 | 300~400 | 500~700 | 60~240 | ||
Cavidades do Molde | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Fota | Tamanho Máximo de Pescoço | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 55 mm | |
Volume Máximo | 2000 ml | 2000 ml | 5000ml | 5000ml | 20000ml | ||
Diâmetro Máximo | 105mm | 105mm | 180mm | 180mm | 280mm | ||
Altura Máxima | 330 mm | 330 mm | 350mm | 350mm | 500mm | ||
Tamanho da Máquina Principal | 1680*950*1980mm | 1 máquina principal | 1900*650*1580mm | 1900*800*1580mm | 2500*800*1900mm | ||
Tamanho do Aquecedor | 1650*700*1700mm | 1 aquecedor | 2100*600*1350mm | 2100*600*1350mm | 2600*700*1580mm | ||
Peso da Máquina Principal | 1500kgs | 2500kgs | 1700 kg | 1700 kg | 2400KGS |







