- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
Penerangan tentang kesan aplikasi
WATON
Jika anda mencari mesin tiup botol separuh automatik yang tidak akan memecahkan kewangan, model ini adalah pilihan yang sangat baik.
Mesin ini dirancang untuk menjadi terjangkau sambil masih memberikan prestasi yang boleh dipercayai untuk pengeluaran kecil hingga sederhana. Ia sempurna untuk sesiapa sahaja yang memerlukan mesin pembuatan botol yang boleh dipercayai, tetapi tidak mempunyai anggaran untuk model tinggi.
Salah satu perkara hebat tentangWATONmesin tiup botol separuh automatik adalah ia mudah untuk dioperasikan. Anda tidak perlu menjadi pakar teknikal untuk bermula. Cukup muatkan prabentuk, tukar tetapan, dan anda sudah siap untuk mula.
Mesin ini juga dibina untuk bertahan lama, dengan bahan yang tahan lama dan pembinaan kukuh yang boleh menahan penggunaan berat. Ini bermakna anda tidak perlu risau menggantikannya dalam tempoh dekat.
Dalam segi output, mesin tiub botol WATON separuh automatik mampu menghasilkan sehingga 600 botol setiap jam. Ini bermakna anda boleh mendapatkan bilangan besar botol dihasilkan dalam tempoh yang relatif singkat.
Dan kerana ia adalah mesin separuh automatik, anda tidak perlu mempunyai staf yang besar untuk mengoperasikannya. Walaupun satu orang boleh mengendalikan mesin, mempunyai seorang lagi untuk memantau perkara boleh membantu memastikan semuanya berjalan lancar.
Beberapa ciri lain mesin tiub botol WATON separuh automatik termasuk panel kawalan skrin sentuh, sistem penyejukan udara, dan peranti keselamatan yang mematikan mesin jika terdapat sebarang isu.

Model | MS-2L |
Kapasiti Teoritis | 700-1000 BPH |
Rongga Mould | 2 |
Saiz leher | 18~48 mm |
Isipadu Maksimum | 3 Liter |
Kelebihan | Sesuai untuk pelbagai botol PET dari 100ml hingga 3L, julat aplikasi yang luas. Pemanas inframerah, boleh disesuaikan secara bebas, struktur ringkas, operasi stabil. |






Model | MS-2L | MS-2L4 | MS-5L-1 | MS-5L-2 | MS-20L | ||
Kapasiti Teoritis (BPH) | 700~1, 000 | 1, 400~2, 000 | 300~400 | 500~700 | 60~240 | ||
Rongga Mould | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
botol | Saiz Leher Maksimum | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 55mm | |
Isipadu Maksimum | 2000 ml | 2000 ml | 5000ml | 5000ml | 20000ml | ||
Diameter Maks. | 105mm | 105mm | 180mm | 180mm | 280mm | ||
Ketinggian Maks. | 330mm | 330mm | 350mm | 350mm | 500mm | ||
Saiz Mesin Utama | 1680*950*1980mm | 1 mesin utama | 1900*650*1580mm | 1900*800*1580mm | 2500*800*1900mm | ||
Saiz Pemanas | 1650*700*1700mm | 1 pemanas | 2100*600*1350mm | 2100*600*1350mm | 2600*700*1580mm | ||
Berat Mesin Utama | 1500kgs | 2500kg | 1700kgs | 1700kgs | 2400KGS |







