Alta qualità gratuita Sample 700G 750G 55mm Collo 19L 20L Bottiglia d'acqua in PET plastica da 5 Galloni Preforma PET
- Panoramica
- Prodotti correlati
Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Descrizione del prodotto




Produzione di bottiglie d'acqua PET, volume di 5 galloni o 20 litri.

Informazioni sulle dimensioni
Cavità | Preformato | Dimensione del modulo | Peso del modulo (kg) | ciclo | ||||||
Peso (G) | dimensione del collo (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Tempo(sec) | |||||
2(1*2) | 720 | 55 | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 | |||
4(2*2) | 720 | 55 | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 | |||
8(2*4) | 16 | 28 | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 | |||
12(2*6) | 16 | 28 | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 | |||
16(2*8) | 21 | 28 | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 | |||
24(3*8) | 28 | 28 | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 | |||
32(4*8) | 36 | 28 | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 | |||
48(4*12) | 36 | 28 | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |





Prodotti correlati