Laris 1000L 1800L pendingin air pendingin untuk mesin pembuatan botol plastik PET industri
- Ikhtisar
- Produk Terkait
Deskripsi efek aplikasi
Deskripsi Produk



Untuk Garis Pembuatan Botol PET

Informasi Ukuran
Model | NTS-3F Untuk Garis Pembuatan |
Daya kompresor | 3HP |
pendingin | 8800 kcal/jam |
Daya total | 3.22 KW |
Kontrol | Kontroler mikrokomputer dengan tampilan suhu digital |
Suhu Keluaran | 5-20℃ |
Daya Pompa Air Dingin | 0.37 KW |
Debit Air Dingin | 1.8 T/jam |
Pipa air | DN25 |
Daya Kipas | 2 X 120KW |
Ukuran kemasan | 1260×590×1350 mm |
Berat | 180 kg |





Produk Terkait