- Crynodeb
- Cynnyrch Cysylltiedig
Disgrifiad o effaith ymgyrch
WATON
Os ydych yn edrych ar adeg llosgi botti yn awtomatiadol ganolog sydd ddim yn tynnu'r bank, mae'r model yma'n dewis da.
Mae'r materlen hon wedi ei dylunio i'w wneud yn cynorthwyol wrth gyflawni cynnyrch cyfoes sgwâr i gymharu â pherfformiad teithaf ar gyfer cynnal cynnyrch bach i ddioddefedig. Mae'n hynod o gyfleus i unrhyw un sydd angen adeg gwneud bodd yn dibynadwy, ond nid o fewn fuddsoddi ar gyfer model uchel-frydedig.
Un o'r pethau da iawn amWATONadeg llosgi botti yn awtomatiadol ganolog yw bod modd ei gweithredu'n hawdd. Nid oes angen ichi fod yn arbenigwr technegol er mwyn cychwyn. Symudwch y preformau, addasu'r gosodiadau, ac rydych yn barod i fynd ymlaen.
Mae'r mesin hefyd wedi ei greu i ddiwedd, gyda materialedd cadarn a chynllunio solidd sy'n gallu amgylchau defnydd cyflym. Hynny yw, ni fyddwch yn gorfod peryglu ei ddiwygio ar unrhyw pryd fuan.
Ynghylch yr allbwn, mae gan y mesin blifio botel WATON hanner awtomatig gallu cynhyrchu hyd at 600 botel y diwrnod. Hynny yw, gallwch gael nifer fawr o bobl cynhyrchu yn rhan gymharol fry.
A pham fod hi'n mesin hanner awtomatig, nid oes angen ichi gael staff mawr i'w gyrru. Er bod un person yn gallu gyrru'r mesin, mae cael person ail i gadw llygad ar yr holl bethau yn helpu i sicrhau bod popeth yn mynd yn llwyr.
Rai o'r nodweddion eraill o'r mesin blifio botel WATON hanner awtomatig yw panel rheoli tan sgrin, system clymu aer, a drefn diogelwch sy'n dod â'i throi os oes unrhyw broblemau.

Model | MS-2L |
Amcan Theoretig | 700-1000 BPH |
Golliadur Môl | 2 |
Maint Colofn | 18~48 mm |
Cyfaint Uchaf | 3 Liter |
Manteision | Addas ar gyfer gwahanol botelau PET o 100ml i 3L, cyfres llawn o gyflwyniadau. meysydd infra-goch yn annibynnol i'w redeg, strwythur syml, rhedeg cynaliadwy. |






Modelau | MS-2L | MS-2L4 | MS-5L-1 | MS-5L-2 | MS-20L | ||
Gyfriad Theoretigol (BPH) | 700~1, 000 | 1, 400~2, 000 | 300~400 | 500~700 | 60~240 | ||
Golliadur Môl | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Botel | Uchafswm Llwydrwydd | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 55mm | |
Cyfaint Uchaf | 2000ml | 2000ml | 5000ml | 5000ml | 20000ml | ||
Diametr Maks. | 105mm | 105mm | 180mm | 180mm | 280mm | ||
Uchder Maks. | 330mm | 330mm | 350mm | 350mm | 500mm | ||
Maint y Gwahanolyn Arwain | 1680*950*1980mm | 1 meicroen blynyddol | 1900*650*1580mm | 1900*800*1580mm | 2500*800*1900mm | ||
Maint y gynhefnwr | 1650*700*1700mm | 1 cynhebnwr | 2100*600*1350mm | 2100*600*1350mm | 2600*700*1580mm | ||
Pwysau Safle Pennaf | 1500KGS | 2500KGS | 1700KGS | 1700KGS | 2400KGS |







